期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240195 | 26 | 杀小单 | |||
3240194 | 10:43 | 1+9+5=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3240193 | 10:40 | 3+5+9=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3240192 | 10:36 | 7+7+4=18 | 01 | 杀大双 | 错 |
3240191 | 10:33 | 7+9+2=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3240190 | 10:29 | 8+9+0=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3240189 | 10:26 | 4+7+0=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240188 | 10:22 | 9+3+4=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3240187 | 10:19 | 8+9+5=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240186 | 10:15 | 8+9+7=24 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240185 | 10:12 | 8+0+9=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3240184 | 10:08 | 8+8+8=24 | 23 | 杀小双 | 对 |
3240183 | 10:05 | 4+2+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240182 | 10:01 | 4+3+8=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240181 | 09:58 | 9+2+6=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3240180 | 09:54 | 3+3+6=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240194 | 15 | 大 | 单 | ||
3240193 | 17 | 大 | 单 | ||
3240192 | 18 | 大 | 双 | ||
3240191 | 18 | 大 | 双 | ||
3240190 | 17 | 大 | 单 | ||
3240189 | 11 | 小 | 单 | ||
3240188 | 16 | 大 | 双 | ||
3240187 | 22 | 大 | 双 | ||
3240186 | 24 | 大 | 双 | ||
3240185 | 17 | 大 | 单 | ||
3240184 | 24 | 大 | 双 | ||
3240183 | 09 | 小 | 单 | ||
3240182 | 15 | 大 | 单 | ||
3240181 | 17 | 大 | 单 | ||
3240180 | 12 | 小 | 双 | ||
3240179 | 16 | 大 | 双 | ||
3240178 | 11 | 小 | 单 | ||
3240177 | 06 | 小 | 双 | ||
3240176 | 13 | 小 | 单 | ||
3240175 | 11 | 小 | 单 | ||
3240174 | 04 | 小 | 双 | ||
3240173 | 16 | 大 | 双 | ||
3240172 | 17 | 大 | 单 | ||
3240171 | 11 | 小 | 单 | ||
3240170 | 20 | 大 | 双 | ||
3240169 | 09 | 小 | 单 | ||
3240168 | 13 | 小 | 单 | ||
3240167 | 15 | 大 | 单 | ||
3240166 | 19 | 大 | 单 | ||
3240165 | 12 | 小 | 双 | ||
3240164 | 21 | 大 | 单 | ||
3240163 | 12 | 小 | 双 | ||
3240162 | 07 | 小 | 单 | ||
3240161 | 12 | 小 | 双 | ||
3240160 | 20 | 大 | 双 | ||
3240159 | 08 | 小 | 双 | ||
3240158 | 09 | 小 | 单 | ||
3240157 | 11 | 小 | 单 | ||
3240156 | 12 | 小 | 双 | ||
3240155 | 08 | 小 | 双 | ||
3240154 | 13 | 小 | 单 | ||
3240153 | 19 | 大 | 单 | ||
3240152 | 11 | 小 | 单 | ||
3240151 | 14 | 大 | 双 | ||
3240150 | 15 | 大 | 单 | ||
3240149 | 21 | 大 | 单 | ||
3240148 | 20 | 大 | 双 | ||
3240147 | 24 | 大 | 双 | ||
3240146 | 02 | 小 | 双 | ||
3240145 | 24 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出09 13 14 07 09 13 06 18 14 13 |