期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264410 | 16 | 大 双 | |||
3264409 | 16:15 | 0+8+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3264408 | 16:12 | 8+2+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3264407 | 16:08 | 1+7+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3264406 | 16:05 | 2+7+2=11 | 26 | 大 双 | 错 |
3264405 | 16:01 | 2+0+9=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3264404 | 15:58 | 0+7+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3264403 | 15:54 | 4+8+3=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3264402 | 15:51 | 5+1+1=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3264401 | 15:47 | 0+9+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3264400 | 15:44 | 9+2+3=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3264399 | 15:40 | 0+7+8=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3264398 | 15:37 | 6+0+5=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3264397 | 15:33 | 0+9+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3264396 | 15:30 | 1+4+0=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3264395 | 15:26 | 9+0+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264409 | 14 | 大 | 双 | ||
3264408 | 13 | 小 | 单 | ||
3264407 | 15 | 大 | 单 | ||
3264406 | 11 | 小 | 单 | ||
3264405 | 11 | 小 | 单 | ||
3264404 | 15 | 大 | 单 | ||
3264403 | 15 | 大 | 单 | ||
3264402 | 07 | 小 | 单 | ||
3264401 | 12 | 小 | 双 | ||
3264400 | 14 | 大 | 双 | ||
3264399 | 15 | 大 | 单 | ||
3264398 | 11 | 小 | 单 | ||
3264397 | 16 | 大 | 双 | ||
3264396 | 05 | 小 | 单 | ||
3264395 | 12 | 小 | 双 | ||
3264394 | 18 | 大 | 双 | ||
3264393 | 18 | 大 | 双 | ||
3264392 | 11 | 小 | 单 | ||
3264391 | 13 | 小 | 单 | ||
3264390 | 12 | 小 | 双 | ||
3264389 | 15 | 大 | 单 | ||
3264388 | 14 | 大 | 双 | ||
3264387 | 15 | 大 | 单 | ||
3264386 | 15 | 大 | 单 | ||
3264385 | 19 | 大 | 单 | ||
3264384 | 12 | 小 | 双 | ||
3264383 | 18 | 大 | 双 | ||
3264382 | 20 | 大 | 双 | ||
3264381 | 21 | 大 | 单 | ||
3264380 | 17 | 大 | 单 | ||
3264379 | 06 | 小 | 双 | ||
3264378 | 17 | 大 | 单 | ||
3264377 | 02 | 小 | 双 | ||
3264376 | 13 | 小 | 单 | ||
3264375 | 15 | 大 | 单 | ||
3264374 | 21 | 大 | 单 | ||
3264373 | 18 | 大 | 双 | ||
3264372 | 11 | 小 | 单 | ||
3264371 | 14 | 大 | 双 | ||
3264370 | 11 | 小 | 单 | ||
3264369 | 09 | 小 | 单 | ||
3264368 | 15 | 大 | 单 | ||
3264367 | 22 | 大 | 双 | ||
3264366 | 06 | 小 | 双 | ||
3264365 | 16 | 大 | 双 | ||
3264364 | 20 | 大 | 双 | ||
3264363 | 16 | 大 | 双 | ||
3264362 | 16 | 大 | 双 | ||
3264361 | 16 | 大 | 双 | ||
3264360 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出12 15 11 21 17 15 14 07 23 17 |