期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251886 | 20 | 大 双 | |||
3251885 | 12:39 | 6+9+4=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3251884 | 12:35 | 4+1+0=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3251883 | 12:32 | 4+9+7=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3251882 | 12:28 | 0+5+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3251881 | 12:25 | 6+7+2=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3251880 | 12:21 | 2+2+5=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3251879 | 12:18 | 7+1+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3251878 | 12:14 | 8+5+1=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3251877 | 12:11 | 7+0+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3251876 | 12:07 | 5+4+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3251875 | 12:04 | 2+0+4=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3251874 | 12:00 | 6+4+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3251873 | 11:57 | 2+0+9=11 | 25 | 大 单 | 对 |
3251872 | 11:53 | 8+5+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3251871 | 11:50 | 9+4+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251885 | 19 | 大 | 单 | ||
3251884 | 05 | 小 | 单 | ||
3251883 | 20 | 大 | 双 | ||
3251882 | 11 | 小 | 单 | ||
3251881 | 15 | 大 | 单 | ||
3251880 | 09 | 小 | 单 | ||
3251879 | 16 | 大 | 双 | ||
3251878 | 14 | 大 | 双 | ||
3251877 | 09 | 小 | 单 | ||
3251876 | 11 | 小 | 单 | ||
3251875 | 06 | 小 | 双 | ||
3251874 | 12 | 小 | 双 | ||
3251873 | 11 | 小 | 单 | ||
3251872 | 13 | 小 | 单 | ||
3251871 | 13 | 小 | 单 | ||
3251870 | 09 | 小 | 单 | ||
3251869 | 14 | 大 | 双 | ||
3251868 | 04 | 小 | 双 | ||
3251867 | 11 | 小 | 单 | ||
3251866 | 15 | 大 | 单 | ||
3251865 | 12 | 小 | 双 | ||
3251864 | 14 | 大 | 双 | ||
3251863 | 14 | 大 | 双 | ||
3251862 | 16 | 大 | 双 | ||
3251861 | 14 | 大 | 双 | ||
3251860 | 24 | 大 | 双 | ||
3251859 | 10 | 小 | 双 | ||
3251858 | 12 | 小 | 双 | ||
3251857 | 14 | 大 | 双 | ||
3251856 | 08 | 小 | 双 | ||
3251855 | 16 | 大 | 双 | ||
3251854 | 09 | 小 | 单 | ||
3251853 | 12 | 小 | 双 | ||
3251852 | 09 | 小 | 单 | ||
3251851 | 13 | 小 | 单 | ||
3251850 | 09 | 小 | 单 | ||
3251849 | 15 | 大 | 单 | ||
3251848 | 20 | 大 | 双 | ||
3251847 | 20 | 大 | 双 | ||
3251846 | 10 | 小 | 双 | ||
3251845 | 08 | 小 | 双 | ||
3251844 | 12 | 小 | 双 | ||
3251843 | 09 | 小 | 单 | ||
3251842 | 12 | 小 | 双 | ||
3251841 | 16 | 大 | 双 | ||
3251840 | 13 | 小 | 单 | ||
3251839 | 04 | 小 | 双 | ||
3251838 | 14 | 大 | 双 | ||
3251837 | 06 | 小 | 双 | ||
3251836 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出15 06 13 19 14 07 15 12 14 19 |