期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264433 | 12 | 双 | |||
3264432 | 17:36 | 0+3+6=09 | 12 | 双 | 错 |
3264431 | 17:32 | 8+0+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3264430 | 17:29 | 4+1+4=09 | 12 | 双 | 错 |
3264429 | 17:25 | 3+6+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3264428 | 17:22 | 1+3+5=09 | 19 | 单 | 对 |
3264427 | 17:18 | 5+8+8=21 | 24 | 双 | 错 |
3264426 | 17:15 | 8+2+3=13 | 19 | 单 | 对 |
3264425 | 17:11 | 5+0+0=05 | 08 | 双 | 错 |
3264424 | 17:08 | 6+6+3=15 | 20 | 双 | 错 |
3264423 | 17:04 | 9+4+4=17 | 15 | 单 | 对 |
3264422 | 17:01 | 3+6+5=14 | 15 | 单 | 错 |
3264421 | 16:57 | 0+5+4=09 | 04 | 双 | 错 |
3264420 | 16:54 | 3+6+8=17 | 12 | 双 | 错 |
3264419 | 16:50 | 3+2+7=12 | 09 | 单 | 错 |
3264418 | 16:47 | 9+0+0=09 | 02 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264432 | 09 | 小 | 单 | ||
3264431 | 16 | 大 | 双 | ||
3264430 | 09 | 小 | 单 | ||
3264429 | 09 | 小 | 单 | ||
3264428 | 09 | 小 | 单 | ||
3264427 | 21 | 大 | 单 | ||
3264426 | 13 | 小 | 单 | ||
3264425 | 05 | 小 | 单 | ||
3264424 | 15 | 大 | 单 | ||
3264423 | 17 | 大 | 单 | ||
3264422 | 14 | 大 | 双 | ||
3264421 | 09 | 小 | 单 | ||
3264420 | 17 | 大 | 单 | ||
3264419 | 12 | 小 | 双 | ||
3264418 | 09 | 小 | 单 | ||
3264417 | 06 | 小 | 双 | ||
3264416 | 03 | 小 | 单 | ||
3264415 | 15 | 大 | 单 | ||
3264414 | 07 | 小 | 单 | ||
3264413 | 11 | 小 | 单 | ||
3264412 | 18 | 大 | 双 | ||
3264411 | 23 | 大 | 单 | ||
3264410 | 08 | 小 | 双 | ||
3264409 | 14 | 大 | 双 | ||
3264408 | 13 | 小 | 单 | ||
3264407 | 15 | 大 | 单 | ||
3264406 | 11 | 小 | 单 | ||
3264405 | 11 | 小 | 单 | ||
3264404 | 15 | 大 | 单 | ||
3264403 | 15 | 大 | 单 | ||
3264402 | 07 | 小 | 单 | ||
3264401 | 12 | 小 | 双 | ||
3264400 | 14 | 大 | 双 | ||
3264399 | 15 | 大 | 单 | ||
3264398 | 11 | 小 | 单 | ||
3264397 | 16 | 大 | 双 | ||
3264396 | 05 | 小 | 单 | ||
3264395 | 12 | 小 | 双 | ||
3264394 | 18 | 大 | 双 | ||
3264393 | 18 | 大 | 双 | ||
3264392 | 11 | 小 | 单 | ||
3264391 | 13 | 小 | 单 | ||
3264390 | 12 | 小 | 双 | ||
3264389 | 15 | 大 | 单 | ||
3264388 | 14 | 大 | 双 | ||
3264387 | 15 | 大 | 单 | ||
3264386 | 15 | 大 | 单 | ||
3264385 | 19 | 大 | 单 | ||
3264384 | 12 | 小 | 双 | ||
3264383 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出16 09 09 14 12 11 19 12 04 08 |