期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264440 | 22 | 杀小单 | |||
3264439 | 18:00 | 8+8+7=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3264438 | 17:57 | 1+1+8=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3264437 | 17:53 | 8+4+6=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3264436 | 17:50 | 0+6+0=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264435 | 17:46 | 6+4+5=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264434 | 17:43 | 9+1+2=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3264433 | 17:39 | 2+5+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264432 | 17:36 | 0+3+6=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264431 | 17:32 | 8+0+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3264430 | 17:29 | 4+1+4=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264429 | 17:25 | 3+6+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3264428 | 17:22 | 1+3+5=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3264427 | 17:18 | 5+8+8=21 | 24 | 杀小单 | 对 |
3264426 | 17:15 | 8+2+3=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3264425 | 17:11 | 5+0+0=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264439 | 23 | 大 | 单 | ||
3264438 | 10 | 小 | 双 | ||
3264437 | 18 | 大 | 双 | ||
3264436 | 06 | 小 | 双 | ||
3264435 | 15 | 大 | 单 | ||
3264434 | 12 | 小 | 双 | ||
3264433 | 12 | 小 | 双 | ||
3264432 | 09 | 小 | 单 | ||
3264431 | 16 | 大 | 双 | ||
3264430 | 09 | 小 | 单 | ||
3264429 | 09 | 小 | 单 | ||
3264428 | 09 | 小 | 单 | ||
3264427 | 21 | 大 | 单 | ||
3264426 | 13 | 小 | 单 | ||
3264425 | 05 | 小 | 单 | ||
3264424 | 15 | 大 | 单 | ||
3264423 | 17 | 大 | 单 | ||
3264422 | 14 | 大 | 双 | ||
3264421 | 09 | 小 | 单 | ||
3264420 | 17 | 大 | 单 | ||
3264419 | 12 | 小 | 双 | ||
3264418 | 09 | 小 | 单 | ||
3264417 | 06 | 小 | 双 | ||
3264416 | 03 | 小 | 单 | ||
3264415 | 15 | 大 | 单 | ||
3264414 | 07 | 小 | 单 | ||
3264413 | 11 | 小 | 单 | ||
3264412 | 18 | 大 | 双 | ||
3264411 | 23 | 大 | 单 | ||
3264410 | 08 | 小 | 双 | ||
3264409 | 14 | 大 | 双 | ||
3264408 | 13 | 小 | 单 | ||
3264407 | 15 | 大 | 单 | ||
3264406 | 11 | 小 | 单 | ||
3264405 | 11 | 小 | 单 | ||
3264404 | 15 | 大 | 单 | ||
3264403 | 15 | 大 | 单 | ||
3264402 | 07 | 小 | 单 | ||
3264401 | 12 | 小 | 双 | ||
3264400 | 14 | 大 | 双 | ||
3264399 | 15 | 大 | 单 | ||
3264398 | 11 | 小 | 单 | ||
3264397 | 16 | 大 | 双 | ||
3264396 | 05 | 小 | 单 | ||
3264395 | 12 | 小 | 双 | ||
3264394 | 18 | 大 | 双 | ||
3264393 | 18 | 大 | 双 | ||
3264392 | 11 | 小 | 单 | ||
3264391 | 13 | 小 | 单 | ||
3264390 | 12 | 小 | 双 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出18 15 07 11 02 10 11 14 |